
Das Sauerland Stern Hotel bietet Ihnen eine Vielzahl an verschiedenen Konferenz und Tagungsräume in verschiedenen Gebäuden und Größen. Hier geben wie ihnen einen Überblick über die Räme, in der Sie bestimmt den passenden Raum für Ihr Vorhaben finden.
Konferenz-Räume |
Maße m | Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenzraum 1 | 16,5 x 8,5 | 3,30 | 140 | 90 | 130 | 50 |
| Konferenzraum 2 | 12,0 x 8,5 | 2,50 | 100 | 40 | 70 | 24 |
| Konferenzraum 3 | 11,0 x 8,3 | 2,40 | 88 | 30 | 80 | 24 |
| Konferenzraum 4 | 11,0 x 8,3 | 2,40 | 94 | 30 | 80 | 24 |
| Konferenzraum 5 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 6 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 7 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 8 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 9 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 10 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 16 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 11 | 8,5 x 3,4 | 2,40 | 29 | 15 | 25 | 16 |
| Konferenzraum 12 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 13 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 14 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 15 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 16 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 17 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 46 | 32 | 48 | 22 |
| Konferenzraum 18 | 8,0 x 5,4 | 2,40 | 42 | 24 | 40 | 18 |
| Konferenzraum 19 | 16,5 x 11,5 | 2,80 | 170 | 108 | 165 | 44 |
| Konferenzraum 20 | 9,2 x 8,5 | 2,80 | 66 | 40 | 60 | 22 |
| Konferenzraum 21 | 9,5 x 10,3 | 2,80 | 73 | 38 | 64 | 26 |
| Konferenzraum 22 | 9,9 x 5,2 | 3,00 | 50 | 24 | 24 | 14 |
| Konferenzraum 23 | 8,3 x 10,0 | 2,80 | 76 | 32 | 80 | 24 |
| Konferenzraum 24 | 5,4 x 5,9 | 3,45 | 32 | 24 | 32 | 14 |
| Konferenzraum 24.1 | 8,2 x 5,2 | 3,45 | 44 | 24 | 32 | 14 |
| Konferenzraum 24.2 | 8,2 x 5,2 | 3,45 | 44 | 24 | 32 | 14 |
| Konferenzraum 24.3 | 8,2 x 5,2 | 3,45 | 44 | 24 | 32 | 14 |
Konferenz-Räume |
Maße m | Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenzraum 25 | 7,9 x 5,0 | 3,00 | 42 | 20 | 40 | 18 |
| Konferenzraum 26 | 6,7 x 7,9 | 3,00 | 55 | 30 | 60 | 18 |
| Konferenzraum 27 | 6,2 x 9,5 | 3,00 | 61 | 40 | 80 | 24 |
| Konferenzraum 28 | 6,2 x 9,5 | 3,00 | 61 | 40 | 80 | 24 |
| Konferenzraum 29 | 6,7 x 7,9 | 3,00 | 55 | 32 | 60 | 20 |
| Konferenzraum 30 | 5,2 x 10,8 | 3,00 | 59 | 40 | 72 | 24 |
| Konferenzraum 31 | 6,3 x 8,8 | 2,50 | 56 | 32 | 72 | 24 |
| Office 1 | 5,5 x 6,4 | 2,50 | 31 | 10 | - | - |
| Office 2 | 5,8 x 4,0 | 2,50 | 24 | 6 | - | - |
| Office 3 | 5,8 x 4,0 | 2,50 | 24 | 6 | - | - |
| Office 4 | 7,9 x 3,80 | 2,50 | 30 | 10 | - | - |
Convention Center |
Maße m | Mittlere Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convention Center | 54,50 x 35,75 | 7,80 | 2200 | 1200 | 1800 | 1600 |
| Foyer | 2,64 | 284 |
Hall of conference |
Maße m | Mittlere Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall of conference | 34,30 x 33,15 | 8,30 | 1100 | 600 | 1200 | 800 |
| Foyer | 6,00 | 391 |
Congress-Centrum |
Mittlere Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung Bankett |
|---|---|---|---|---|---|
| A Teilfläche | 5,00 | 400 | 190 | 350 | 300 |
| B Teilfläche | 5,00 | 190 | 130 | 160 | 150 |
| C Teilfläche | 5,00 | 390 | 190 | 350 | 300 |
| Gesamt | - | 980 | 650 | 1000 | 850 |
| Foyer | - | 150 | - | - | - |
Gutshof Itterbach |
Mittlere Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung Bankett |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagungssaal | 9,00 | 340 | 220 | 320 | 220 |
| Tagungsatelier | - | 40 | 12 | - | - |
| Tagungsraum | - | 50 | 25 | 35 | - |
| Besprechungsräume 1-4 | - | 15 - 32 | - | - | - |
Congress-Centrum Willingen (CCW) |
Mittlere Höhe m | qm | Bestuhlung Konferenz |
Bestuhlung Reihen |
Bestuhlung Bankett |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 7,00 | 495 | 350 | 800 | 500 |
| Kleiner Saal | 4,50 | 198 | 150 | 250 | 200 |
| Congress-Saal gesamt | - | 693 | 500 | 1500 | 700 |
| Foyer | 3,00 | 225 | - | - | - |
| Bühne | - | 154 | - | - | - |
EISSPORTHALLE |
Maße m | qm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30,0 x 60,0 | 1.800 | Für Ausstellungen geeignet | |||